Асоціація молодих вчених-машинобудівників
АМВМ Україна

Асоціація молодих вчених-машинобудівників

Рубрика: Итоги научной деятельности
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей



  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Результаты олимпиады по специальности Технология машиностроения

которая проходила 5-8 апреля 2011 года в Восточноукраинском национальном университете им. В.Даля

Олимпиадой в Луганске закончился первый этап международного проекта по Вертикали 2011.
Можно подвести первые итоги.
В олимпиаде приняли участие 25 ВУЗов Украины, 72 студента.
При выполнении задания по САПР ТП 62 студента использовали Вертикаль, 3 – Автопроект (предшественник Вертикали), 6 – Спрут и 1 Адем.
Во время олимпиады преподаватели шести ВУЗов – Алчевска, Днепропетровска, Донецка, Краматорска, Луганска и Одессы сдали квалификационные экзамены и получили сертификаты сертифицированных специалистов.
К олимпиаде мы установили Вертикаль на 74 компьютерах для олимпиады и на 20 кафедральных и преподавательских.
Временные лицензии у нас действуют до 1 сентября.

Со своей стороны прошу в двух словах охарактеризовать, на сколько проект был полезен для ваших кафедр.

С уважением,
Борис Воронцов.

Фотографии олимпиады по специальности Технология машиностроения в Восточноукраинском национальном университете им. В.Даля, проходившей в 2011 году

Призёры олимпиады

Место Призвище ім’я, по-батькові Місто, ВУЗ Сума
I Солодова Олена Леонідівна м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 273
II Дегтярьов Іван Михайлович м.Суми, СумДУ 265
II Пономаренко Сергій Вікторович м. Чернігів, ЧДТУ 263
III Цимбал Андрій Юрійович м. Київ, НТУУ “КПІ” 234
III Чемко Тимофій Іванович м. Алчевськ, ДДТУ 219
III Береза Анастасія Юріївна м. Кривий ріг, КТУ 194
III Стародубцев Іван Миколайович м. Краматорськ, ДДМА 184

> > > Победители в номинации САПР. Пресс-релиз компании Аскон: итог проекта “Передовые технологии АСКОН – будущим технологам Украины”

Командный зачёт

Место ВУЗ Балы
1 м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 539
2 м. Чернігів, ЧДТУ 501
3 м. Суми, СумДУ 490
4 м. Київ, НТУУ “КПІ” 459
5 м. Алчевськ, ДДТУ 392
6 м. Краматорськ, ДДМА 348
7 м. Кривий ріг, КТУ 335
8 м. Дніпропетровськ, УДХТУ 322
9 м. Донецьк, ДонНТУ 317
10 м. Івано-Франківськ, НТУ 305
11 м. Хмельницький, ХНУ 303
12 м. Житомир, ЖДТУ 301
13 м. Дніпродзержинськ, ДДТУ 294
14 м. Запоріжжя, ЗНТУ 283
15 м. Миколаїв, НУК ім. Макарова 262
16 м. Вінниця , ВНТУ 228
17 м. Київ, НУХТ 226
18 м. Львів, НУ “Львівська політехніка” 203
19 м. Одеса, ОНПУ 192
20 м. Севастополь, СевНТУ 188
21 м. Полтава, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка 184
22 м. Харків, НАУ ім. Жуковського 139
23 м. Маріуполь, ПДТУ 134
24 м. Львів, ЛНАУ 131
25 м. Черкаси, ЧДТУ 107

Личный зачёт

Призвище, ім’я, по-батькові Місто, ВУЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума
1 Солодова Олена Леонідівна м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 30 20 20 30 30 30 40 20 30 23 273
2 Кожемякін Володимир Генадійович м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 30 20 20 30 6 30 40 20 30 40 266
3 Дегтярьов Іван Михайлович м.Суми, СумДУ 30 10 18 30 30 27 36 12 27 45 265
4 Пономаренко Сергій Вікторович м. Чернігів, ЧДТУ 30 20 8 30 30 27 40 12 30 36 263
5 Синьковський Юрій Вікторович м. Чернігів, ЧДТУ 30 12 10 18 24 24 40 12 30 38 238
6 Цимбал Андрій Юрійович м. Київ, НТУУ “КПІ” 15 8 6 30 27 30 40 6 18 54 234
7 Биховець Дмитро Володимирович м. Чернігів, ЧДТУ 30 14 10 30 15 12 40 10 30 34 225
8 Кісиленко Костянтин Сергійович м. Суми, СумДУ 30 2 8 30 15 30 40 4 21 45 225
9 Гуліватенко Денис Сергійович м. Київ, НТУУ “КПІ” 12 12 20 6 30 27 40 20 21 37 225
10 Фоменко Микола Костянтинович м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 27 18 18 27 9 27 40 20 12 25 223
11 Чемко Тимофій Іванович м. Алчевськ, ДДТУ 15 6 10 30 30 27 40 14 15 32 219
12 Береза Анастасія Юріївна м. Кривий ріг, КТУ 18 4 10 15 15 27 36 0 18 51 194
13 Шепелєв Валентин Олександрович м. Суми, СумДУ 30 2 10 30 12 9 36 4 18 42 193
14 Стародубцев Іван Миколайович м. Краматорськ, ДДМА 6 8 12 12 21 9 40 4 24 48 184
15 Скіба Сергій Вікторович м. Алчевськ, ДДТУ 15 16 6 15 30 18 36 6 15 16 173
16 Здерко Віталій Ігорович м. Івано-Франківськ, НТУ 9 8 4 30 9 21 36 20 15 18 170
17 Лучко Сергій Ігорович м. Донецьк, ДонНТУ 9 6 10 12 15 3 40 10 18 44 167
18 Анісімов Володимир Володимирович м. Дніпропетровськ, УДХТУ 27 6 8 12 3 12 28 2 15 54 167
19 Куделін Дмитро Вікторович м. Житомир, ЖДТУ 15 6 12 15 18 21 36 6 15 21 165
20 Федюк Тетяна Олександрівна м. Краматорськ, ДДМА 9 2 6 12 12 27 20 4 24 48 164
21 Мізіна Ольга Олександрівна м. Дніпродзержинськ, ДДТУ 21 12 10 30 24 27 16 6 3 10 159
22 Ковальов Олег Олександрович м. Луганськ, СНУ ім. В.Даля 18 18 0 15 0 21 32 16 15 24 159
23 Боценюк Олег Сергійович м. Хмельницький, ХНУ 3 2 6 24 24 27 36 2 12 21 157
24 Кущ Іван Костянтинович м. Дніпропетровськ, УДХТУ 24 6 8 9 3 12 32 4 12 45 155
25 Кучугуров Марк Валерійович м. Запоріжжя, ЗНТУ 3 2 8 24 3 12 32 16 18 35 153
26 Окулік Марія Олександрівна м. Донецьк, ДонНТУ 12 2 12 9 3 30 40 4 3 35 150
27 Тодорашко Аркадій Васильович м. Київ, НТУУ “КПІ” 3 6 20 12 6 27 36 2 21 17 150
28 Лисий Олег Борисович м. Хмельницький, ХНУ 12 16 3 21 6 24 20 2 15 27 146
29 Жуля Володимир Артурович м. Алчевськ, ДДТУ 9 6 6 3 27 9 40 4 18 23 145
30 Ревякін Олександр Сергійович м. Алчевськ, ДДТУ 9 6 6 6 30 9 28 4 18 27 143
31 Яскожук Марина Андріївна м. Кривий ріг, КТУ 15 4 8 9 6 12 36 4 12 35 141
32 Бурлаченко Олександр Сергійович м. Миколаїв, НУК ім. Макарова 12 8 1 15 18 27 8 4 0 44 137
33 Пірожков Володимир Сергійович м. Житомир, ЖДТУ 6 2 14 30 9 9 20 6 0 40 136
34 Синишин Петро Михайлович м. Івано-Франківськ, НТУ 12 4 10 12 9 30 20 4 12 22 135
35 Давиденко Тетяна Володимирівна м. Дніпродзержинськ, ДДТУ 6 2 12 30 24 27 0 6 18 10 135
36 Маслова Анна Ігорівна м. Краматорськ, ДДМА 15 6 6 15 21 9 32 6 24 55 134
37 Осіпов Дмитро Сергійович м. Вінниця , ВНТУ 0 6 0 24 21 21 16 20 0 26 134
38 Мишекоп Андрій Сергійович м. Запоріжжя, ЗНТУ 15 2 4 9 9 9 24 6 15 37 130
39 Іващенко Андрій Петрович м. Полтава, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка 15 2 8 30 0 24 0 20 0 29 128
40 Голубко Іван Іванович м. Івано-Франківськ, НТУ 6 8 4 15 15 15 36 4 3 19 125
41 Борцов Олександр Сергійович м. Миколаїв, НУК ім. Макарова 21 4 1 3 18 24 8 2 9 35 125
42 Шевченко Антон Вікторович м. Кривий ріг, КТУ 0 2 6 9 21 21 28 4 0 29 120
43 Маліновський Богдан Миколайович м. Київ, НУХТ 9 10 12 24 27 6 8 4 18 32 118
44 Баланюк Ганна Василівна м. Одеса, ОНПУ 12 2 2 9 0 6 16 4 21 44 116
45 Яворський Валерій Вікторович м. Львів, НУ “Львівська політехніка” 9 6 2 3 9 6 36 2 6 32 111
46 Трач Євгеній Анатолійович м. Вінниця, ВНТУ 6 0 0 12 12 24 20 20 9 6 109
47 Кремлянець Андрій Леонідович м. Київ, НУХТ 0 10 2 3 27 6 8 4 12 36 108
48 Шпак Артур Вікторович м. Житомир, ЖДТУ 12 8 8 12 3 21 16 6 6 16 108
49 Нікєєнко Денис Олександрович м. Донецьк, ДонНТУ 9 4 12 12 0 27 20 4 0 20 108
50 Ступко Максим Геннадійович м. Севастополь, СевНТУ 15 2 3 15 9 9 0 10 12 32 107
51 Лакіш Олег Іванович м. Львів, ЛНАУ 6 6 2 30 0 15 0 20 3 16 98
52 Смолярчук Віталій Володимирович м. Миколаїв, НУК ім. Макарова 15 4 2 6 18 6 8 4 15 16 94
53 Бендяк Євген Андрійович м. Вінниця , ВНТУ 6 4 3 3 6 9 8 6 12 37 94
54 Тартачний Віталій Анатолійоич м. Львів,  НУ “Львівська політехніка” 6 6 12 6 0 0 24 8 12 18 92
55 Нестеровський Максим Валерійович м. Дніпродзержинськ, ДДТУ 9 2 6 15 9 27 0 2 6 9 85
56 Льовкін Антон Олександрович м. Київ, НУХТ 9 6 2 9 6 6 8 4 15 16 81
57 Кучинін Андрій Анатолійович м. Севастополь, СевНТУ 6 0 0 0 0 9 0 12 21 33 81
58 Хорошко Олександра Василівна м. Севастополь, СевНТУ 9 2 6 6 0 21 0 0 12 24 80
59 Под’яченко Артем Ігорович м. Маріуполь, ПДТУ 9 2 6 12 0 6 0 16 15 11 77
60 Калиненко Микита Олександрович м. Харків, НАУ ім. Жуковського 12 2 4 12 0 0 0 2 15 30 77
61 Щеглов Павло Олександрович м. Одеса, ОНПУ 9 8 3 3 9 6 0 4 15 19 76
62 Кукуруза Тарас Богданович м.Черкаси, ЧДТУ 0 6 0 3 0 9 12 2 6 36 74
63 Івакін Олексій Сергійович м.Харків, НАУ ім. Жуковського 15 0 2 3 0 9 12 4 0 17 62
64 Мірошниченко Сергій Олександрович м. Харків, НАУ ім. Жуковського 15 2 2 9 0 6 0 2 0 24 60
65 Сугак Костянтин Олександрович м. Маріуполь, ПДТУ 0 2 1 3 0 0 0 20 15 16 57
66 Дмитерко Петро Романович м. Львів, НУ “Львівська політехніка” 12 2 2 6 0 6 0 4 6 18 56
67 Євтушенко Роман Олександрович м. Полтава, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка 9 2 2 12 0 6 0 4 9 12 56
68 Артємович Денис Олександрович м. Маріуполь, ПДТУ 0 0 0 6 0 0 12 0 0 35 53
69 Кімінчіджі Денис Степанович м. Одеса, ОНПУ 9 2 1 0 0 6 0 4 15 13 50
70 ПолішкоОлег Анатолійович м. Львів, ЛНАУ 0 4 3 6 0 9 4 0 0 7 33
71 Селюжицький Андрій Генадійович м. Черкаси, ЧДТУ 6 4 0 3 0 0 4 0 3 13 33
72 Дорошко Богдан Іванович м. Черкаси, ЧДТУ 0 2 0 0 9 0 0 0 0 5 16
Опубликовано 17.04.2011. Обновлено 01.12.2013

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы