![]() |
АМВМ Україна
Асоціація молодих вчених-машинобудівників | |||
|
Смотрите так же по этой теме: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
Олимпиада Программирование станков с ЧПУ Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Звіт про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліниПрограмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце | Прізвище, ім’я та по батькові студента | Повна назва вищого навчального закладу | Бали |
| Перше | Прохоренко Дмитро Андрійович | Національна металургійна академія України | 90,0 |
| Друге | Прокопов Назарій Володимирович | Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 71,4 |
| Третє | Кацимон Святослав Юрійович | Запорізький національний технічний університет | 60,5 |
| Поверхня | Простота |
![]() |
0,22 |
![]() |
0,22 |
![]() |
0,25 |
![]() |
0,37 |
![]() |
0,49 |
![]() |
0,6 |
![]() |
0,69 |
![]() |
0,82 |
|
Повне найменування вищого навчального закладу |
Прізвище, ім’я та по батькові студента |
Курс |
Факультет, спеціальність |
Кількість балів |
Місце |
|||||||||||||
| Національна металургійна академія | Прохоренко Дмитро Андрійович | 5 | Механіко-машинобудівний факультет. | 90 | 1 | |||||||||||||
| Безноско Валерій Олександрович | 5 | Механіко-машинобудівний факультет. | 21,4 | 11 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 2 | ||||||||||||||||||
| Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | Прокопов Назарій Володимирович | 3 | Технології виробництва літальних апаратів | 71,4 | 2 | |||||||||||||
| Чунін Олександр Олегович | 5 | Технології виробництва літальних апаратів | 23,8 | 7 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 2 | ||||||||||||||||||
| Запорізький національний технічний університет | Кацимон Святослав Юрійович | 5 | Машинобудівний факультет | 60,5 | 3 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Скакун Олексій Олександрович | 5 | Механіко-машинобудівний інститут. | 37,1 | 4 | |||||||||||||
| Карпенко Богдан Олександрович | 2 | Механіко-машинобудівний інститут. | 21,9 | 10 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 2 | ||||||||||||||||||
| Центральноукраїнський національний технічний університет | Конкін Іван Сергійович | 5 | Механіко-технологічний факультет | 33,3 | 5 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Криворізький національний університет | Явтушенко Олександр Олександрович | 4 | Механіко-технологічний факультет | 23,8 | 6 | |||||||||||||
| Богдан Анатолій Валерійович | 4 | Механіко-технологічний факультет | 7,1 | 15 | ||||||||||||||
| Тарівердієв Денис Робертович | 4 | Механіко-технологічний факультет | 2,4 | 22 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 3 | ||||||||||||||||||
| Чернігівський національний технологічний університет | Воробей Іван Петрович | 4 | Механіко-технологічний факультет | 23,8 | 8 | |||||||||||||
| Дорошенко Ірина Іллівна | 5 | Механіко-технологічний факультет | 5,7 | 17 | ||||||||||||||
| Биховець Олексій Леонідович | 5 | Механіко-технологічний факультет | 2,4 | 23 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 3 | ||||||||||||||||||
| Черкаський державний технологічний університет | Діденко Владислав Олександрович | 4 | Факультет електронних технологій. | 22,9 | 9 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Хмельницький національний університет | Кравчук Віталій Сергійович | 4 | Факультет інженерної механіки | 19,0 | 12 | |||||||||||||
| Тимченко Ігор Михайлович | 3 | Факультет інженерної механіки | 1,0 | 25 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 2 | ||||||||||||||||||
| Житомирський державний технологічний університет | Білецький Олександр Андрійович | 3 | Факультет інженерної механіки | 12,4 | 13 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Сумський державний університет | Калюжний Іван Володимирович | 4 | Технічних систем і енергоефективних технологій | 9,5 | 14 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Сажнєв Іван Іванович | 4 | Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів | 5,7 | 16 | |||||||||||||
| Демченко Владислав Русланович | 2 | Технологія машинобудування та металорізальні верстати | 5,2 | 18 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 2 | ||||||||||||||||||
| Львівський національний аграрний університет | Волошин Богдан Юрійович | 4 | Факультет механіки та енергетики | 5,2 | 19 | |||||||||||||
| Ставничий Юрій Ярославович | 4 | Факультет механіки та енергетики | 1,4 | 24 | ||||||||||||||
| Плювак Дмитро Володимирович | 4 | Факультет механіки та енергетики | 0,5 | 27 | ||||||||||||||
| Всього студентів: 3 | ||||||||||||||||||
| Український державний хіміко-технологічний університет | Кудрявцев Антон В’ячеславович | 3 | Механічний факультет | 3,8 | 20 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Згонник Вадим Віталійович | 4 | Механічний факультет | 2,9 | 21 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Одеський національний політехнічний університет | Речкін Михайло Романович | 3 | ИПТДМ | 0,5 | 26 | |||||||||||||
| Всього студентів: 1 | ||||||||||||||||||
| Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді: | 16 | |||||||||||||||||
| Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді: | 27 | |||||||||||||||||
| Місце | Прізвище, ім’я студента | Назва вищого навчального закладу |
| Перше | Прохоренко Дмитро | Національна металургійна академія України |
| Друге | Конкін Іван | Центральноукраїнський національний технічний університет |
| Третє | Кацимон Святослав | Запорізький національний технічний університет |
| Місце | Переможець |
| Перше | Команда Хмельницького національного університету |
| Друге | Команда Національного аерокосмічного університету ім.Н.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” |
| Третє | Команда Криворізького національного університету |
|
Сервис | ||
|
| ||
|
Дата последнего обновления сайта: 17.02.2021 @ 8:11 PMВсего на сайте 380 страниц. |