|  |  АМВМ Україна 
 Асоціація молодих вчених-машинобудівників | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |    Результаты олимпиады по специальности Технология машиностроениякоторая проходила 31 марта 2010 года в Восточноукраинском национальном университете им. В.ДаляРЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОЖЦІВII-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Місто, навчальний заклад | Результати | ||
| Бали | місце | % від максимально можливого відсотку | |||
| 1 | Кирюшко Дмитро Олексійович | Сумський державний університет | 283 | 1 | 81 | 
| 2 | Солодова Олена Леонідівна | СНУ ім. В. Даля | 282 | 2 | 81 | 
| 3 | Бєляєв Сергій Володимирович | Чернігівський державний технологічний університет | 244 | 2 | 70 | 
| 4 | Гуліватенко Денис Сергійович | Київ НТУУ «КПІ» | 239 | 3 | 68 | 
| 5 | Тришин Павло Романович | Запорізький національний технічний університет | 237 | 3 | 68 | 
| 6 | Щука Михайло Вікторович | Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академія | 232 | 3 | 66 | 
| № п/п | Навчальний заклад, місто | Бали | 
| 1 | Східноукраїнський національний університет ім. в. Даля (Луганськ) | 559 | 
| 2 | Сумський державний університет | 551 | 
| 3 | Чернігівський державний технологічний університет | 483 | 
| 4 | Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ) | 431 | 
| 5 | Донбаський державний технічний університет (Алчевськ) | 419 | 
| 6 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 395 | 
| 7 | Криворізький технічний університет | 391 | 
| 8 | Приазовський державний технічний університет (Маріуполь) | 353 | 
| 9 | Національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ) | 343 | 
| 10 | Запорізький національний технічний університет | 339 | 
| 11 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 331 | 
| 12 | Севастопольський національний технічний університет | 318 | 
| 13, 14 | Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпропетровськ) | 312 | 
| 13, 14 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв) | 312 | 
| 15 | Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ) | 307 | 
| 16 | Житомирський державний технологічний університет | 305 | 
| 17 | Донецький національний технічний університет | 264 | 
| 18 | Черкаський державний технологічний університет | 255 | 
| 19 | Херсонський національний технічний університет | 232 | 
| 20 | Вінницький національний технічний університет | 219 | 
| 21 | Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського | 196 | 
| 22 | Хмельницький національний університет | 155 | 
| 23 | Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 148 | 
| 24 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 129 | 
| 25 | Полтавський національний технічний університет | 87 | 
| №пп | П.I.П-б. | Мiсто, ВНЗ | Шифр | Бали за завдання | Сума | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | Кирюшко Дмитро Олексійович | Сумський державний університет | ТМ48 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 14 | 20 | 20 | 32 | 77 | 283 | 
| 2 | Солодова Олена Леонідівна | СНУ ім. В. Даля | ТМ26 | 20 | 30 | 16 | 24 | 12 | 20 | 32 | 12 | 40 | 76 | 282 | 
| 3 | Фоменко Микола Костянтинович | СНУ ім. В. Даля | ТМ66 | 20 | 30 | 18 | 30 | 9 | 20 | 24 | 18 | 36 | 72 | 277 | 
| 4 | Кісіленко Костянтин Сергійович | Сумський державний університет | ТМ47 | 20 | 27 | 2 | 30 | 30 | 18 | 20 | 20 | 24 | 77 | 268 | 
| 5 | Бєляєв Сергій Володимирович | Чернігівський державний технологічний університет | ТМ70 | 20 | 18 | 12 | 30 | 27 | 16 | 24 | 20 | 24 | 53 | 244 | 
| 6 | Дегтярьов Іван Михайлович | Сумський державний університет | ТМ46 | 20 | 30 | 8 | 30 | 30 | 12 | 20 | 20 | 24 | 47 | 241 | 
| 7 | Гуліватенко Денис Сергійович | Київ НТУУ «КПІ» | ТМ21 | 20 | 30 | 16 | 24 | 24 | 16 | 20 | 18 | 24 | 47 | 239 | 
| 8 | Шкуліпа Григорій Анатолійович | Чернігівський державний технологічний університет | ТМ38 | 20 | 9 | 14 | 30 | 30 | 12 | 20 | 20 | 28 | 56 | 239 | 
| 9 | Тришин Павло Романович | Запорізький національний технічний університет | ТМ4 | 20 | 15 | 6 | 12 | 30 | 20 | 12 | 18 | 28 | 76 | 237 | 
| 10 | Щука Михайло Вікторович | Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академія | ТМ32 | 14 | 9 | 8 | 21 | 27 | 16 | 0 | 18 | 28 | 91 | 232 | 
| 11 | Пономаренко Сергій Вікторович | Чернігівський державний технологічний університет | ТМ36 | 20 | 18 | 6 | 30 | 30 | 12 | 16 | 20 | 16 | 57 | 225 | 
| 12 | Слабий Орест Олегович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | ТМ43 | 4 | 24 | 10 | 12 | 21 | 16 | 32 | 18 | 28 | 58 | 223 | 
| 13 | Анісімов Володимир Володимирович | Дніпропетровськ Український державний хіміко-технологічний університет | ТМ33 | 6 | 30 | 10 | 12 | 6 | 16 | 12 | 10 | 24 | 94 | 220 | 
| 14 | Чемко Тимофій Іванович | Алчевськ Донбаський державний технічний університет | ТМ27 | 20 | 24 | 0 | 21 | 6 | 0 | 40 | 20 | 28 | 60 | 219 | 
| 15 | Бабак Андрій Миколайович | Криворізький технічний університет | ТМ50 | 20 | 24 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 20 | 28 | 50 | 214 | 
| 16 | Кашура Михайло Олександрович | СНУ ім. В. Даля | ТМ25 | 20 | 12 | 10 | 24 | 6 | 16 | 36 | 8 | 24 | 57 | 213 | 
| 17 | Цимбал Андрій Юрійович | Київ НТУУ «КПІ» | ТМ19 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | 16 | 16 | 18 | 28 | 68 | 210 | 
| 18 | Гордиенко Ярослав Олегович | Маріуполь Приазовський державний технічний університет | ТМ9 | 18 | 15 | 4 | 12 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 65 | 202 | 
| 19 | Скиба Сергій Вікторович | Алчевськ Донбаський державний технічний університет | ТМ28 | 4 | 6 | 4 | 30 | 27 | 10 | 32 | 20 | 12 | 55 | 200 | 
| 20 | Сокур Світлана Володимирівна | Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академія | ТМ34 | 4 | 9 | 4 | 21 | 21 | 12 | 20 | 16 | 16 | 76 | 199 | 
| 21 | Літвіков Дмитро Юрійович | Алчевськ Донбаський державний технічний університет | ТМ31 | 10 | 6 | 2 | 21 | 12 | 14 | 40 | 12 | 16 | 62 | 195 | 
| 22 | Павлюк Іван Олександрович | Севастопольський національний технічний університет | ТМ60 | 10 | 21 | 4 | 12 | 24 | 0 | 12 | 18 | 16 | 75 | 192 | 
| 23 | Куделін Дмитро Вікторович | Житомирський державний технологічний університет | ТМ22 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 16 | 0 | 18 | 16 | 18 | 188 | 
| 24 | Водяник В’ячеслав Володимирович | Черкаський державний технічний університет | ТМ56 | 4 | 6 | 0 | 12 | 24 | 14 | 12 | 16 | 28 | 69 | 185 | 
| 25 | Сириця Валерія Валеріївна | Дніпродзержинський державний технічний університет | ТМ10 | 18 | 3 | 6 | 12 | 9 | 12 | 0 | 18 | 28 | 76 | 182 | 
| 26 | Монахов Андрій Анатолійович | Миколаїв Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | ТМ7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | 12 | 24 | 10 | 4 | 72 | 179 | 
| 27 | Маслова Анна Ігорівна | Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академія | ТМ35 | 12 | 24 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 16 | 32 | 67 | 178 | 
| 28 | Бабіч Тетяна Миколаївна | Криворізький технічний університет | ТМ51 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 0 | 24 | 18 | 36 | 66 | 177 | 
| 29 | Чамат Сергій Миколайович | НТУУ «КПІ» | ТМ65 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 10 | 28 | 67 | 156 | 
| 30 | Лапшин Павло Сергійович | Дніпропетровськ Національна металургійна академія України | ТМ13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 6 | 24 | 18 | 28 | 42 | 154 | 
| 31 | Мурлін Ігор Олександрович | Дніпропетровськ Національна металургійна академія України | ТМ12 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 16 | 32 | 18 | 16 | 40 | 153 | 
| 32 | Мітін В’ячеслав Вікторович | Маріуполь Приазовський державний технічний університет | ТМ8 | 0 | 0 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 24 | 55 | 151 | 
| 33 | Коробка Катерина Миколаївна | Дніпродзержинський державний технічний університет | ТМ54 | 4 | 24 | 8 | 21 | 9 | 6 | 0 | 8 | 4 | 65 | 149 | 
| 34 | Бандуренко Андрій Леонідович | Севастопольський національний технічний університет | ТМ49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 16 | 76 | 136 | 
| 35 | Чубар Світлана Валеріївна | Миколаїв Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова | ТМ1 | 10 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 63 | 133 | 
| 36 | Климишин Андрій Михайлович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | ТМ45 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 20 | 24 | 28 | 120 | 
| 37 | Сутормин Олександр Андрійович | Севастопольський національний технічний університет | ТМ59 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 8 | 73 | 118 | 
| 38 | Мохсен Самір Саванович | Вінницький національний технічний університет | ТМ14 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 59 | 117 | 
| 39 | Романський Віталій Альфредович | Житомирський державний технологічний університет | ТМ23 | 10 | 3 | 2 | 12 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 | 117 | 
| 40 | Ляшков В’ячеслав Сергійович | Херсонський національний технічний університет | ТМ64 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 67 | 117 | 
| 41 | Лапіков Леонід Володимирович | Херсонський національний технічний університет | ТМ62 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 16 | 49 | 115 | 
| 42 | Фомин Ілля Олександрович | Донецький національний технічний університет | ТМ20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 20 | 16 | 8 | 42 | 113 | 
| 43 | Кірусенко Вікторія Олексіївна | Херсонський національний технічний університет | ТМ67 | 4 | 9 | 2 | 12 | 18 | 16 | 0 | 8 | 4 | 38 | 111 | 
| 44 | Лисий Олег Борисович | Хмельницький національний університет | ТМ52 | 0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 4 | 0 | 18 | 16 | 27 | 108 | 
| 45 | Куліш Дмитро Олександрович | Запорізький національний технічний університет | ТМ5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 18 | 4 | 36 | 102 | 
| 46 | Лозовський Сергій Миколайович | Вінницький національний технічний університет | ТМ17 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 32 | 102 | 
| 47 | Волосенко Костянтин Сергійович | Донецький національний технічний університет | ТМ18 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 6 | 32 | 20 | 16 | 0 | 101 | 
| 48 | Леміжанська Вікторія Дмитрівна | Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського | ТМ29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 20 | 8 | 37 | 99 | 
| 49 | Сімонайц Владислав Володимирович | Вінницький національний технічний університет | ТМ16 | 6 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 98 | 
| 50 | Москаленко Ірина Анатоліївна | Дніпродзержинський державний технічний університет | ТМ55 | 4 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 | 29 | 98 | 
| 51 | Шатиський Назарій Володимирович | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | ТМ63 | 4 | 0 | 6 | 3 | 18 | 14 | 12 | 0 | 20 | 21 | 98 | 
| 52 | Царенко Марина Григорівна | Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського | ТМ30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 | 97 | 
| 53 | Смагіна Марина Артурівна | Миколаїв Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | ТМ57 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 62 | 95 | 
| 54 | Богомаз Сергій Олександрович | Дніпропетровськ Український державний хіміко-технологічний університет | ТМ6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 92 | 
| 55 | Богайчук Олександр Миколайович | Житомирський державний технологічний університет | ТМ69 | 14 | 12 | 0 | 12 | 18 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 92 | 
| 56 | Кирик Сергій Степанович | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | ТМ3 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 88 | 
| 57 | Привалова Олена Володимирівна | Полтавський національний технічний університет | ТМ15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 44 | 87 | 
| 58 | Семенчук Сергій Валентинович | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | ТМ24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 10 | 12 | 0 | 16 | 23 | 83 | 
| 59 | Теряєв Євген Олександрович | Донецький національний технічний університет | ТМ11 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 28 | 16 | 8 | 0 | 79 | 
| 60 | Колісник Антон Миколайович | Черкаський державний технічний університет | ТМ58 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 18 | 20 | 1 | 70 | 
| 61 | Селюжицький Андрій Геннадійович | Черкаський державний технічний університет | ТМ61 | 8 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 66 | 
| 62 | Семеген Володимир Олегович | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | ТМ2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 60 | 
| 63 | Гордєєв Олексій Анатолійович | Хмельницький національний університет | ТМ53 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 47 | 
| 64 | Патітій Богдана В’ячеславівна | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | ТМ68 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 46 | 
|    Сервис | ||
|  | ||
 Вверх этой страницы
  Вверх этой страницы|   |  | |||
| 
 | Дата последнего обновления сайта: 17.02.2021 @ 8:11 PMВсего на сайте 380 страниц. |