![]() |
АМВМ Україна
Асоціація молодих вчених-машинобудівників | |||
|
Смотрите так же по этой теме: Одесский национальный политехнический университет
Студенческая олимпиада Міністерство освіти і науки, України; Одеський національний політехнічний університет; Кафедра технології машинобудування ім. Маталіна А. О.Итоги Всеукраинской студенческой олимпиадыпо специальности “Технология машиностроения”18-20 мая 2016 г., Одесса, УкраинаРезультати переможців ІІ етапу Олімпіади з Технології машинобудування проведеної 18-20 травня 2016 року на базі Одеського національного політехнічного університету
Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу з Технології машинобудування проведеній 18-20 травня 2016 року на базі Одеського національного політехнічного університету
Рішення конкурсної комісії за результатами конкурсних робіт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце |
П.І.П. |
Учбовий заклад | |
|
Студент |
Керівник |
||
| I |
Цеков Богдан Володимирович |
Сапон Сергій Петрович | Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів |
| II |
Середа Микита Валерійович |
Петраков Юрій Володимирович | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут», м. Київ |
| II |
Емець Владислав Володимирович |
Медведєв Вячеслав Степанович | Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ |
| III | Трубчанінов Владислав Олегович |
Анісімов Володимир Миколайович |
ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ |
| III | Бортанян Ілона Вікторівна | Ніколаєв Олександр Львович | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв |
| Місце |
П.І.П. |
Учбовий заклад | |
|
Студент |
Керівник |
||
| I | Крисенко Ігор Володимирович | Ткач Михайло Романович | Національний університет кораблебудування моя адмірала Макарова, м. Миколаїв |
| II | Шевченко Надія Дмитрівна | Аносов Валерій Леонідович | Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ |
| II | Огер Сергій Юрійович | Кіжаєв Сергій Олексійович | ДВНЗ «Український державний хімікі-технологічний університет, м. Дніпропетровськ |
| III | Лиморенко Олександр Юрійович |
Кореньков Володимир Миколайович |
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут», м. Київ |
| III | Дерека Юрій Володимирович |
Третяк Володимир Васильович |
Національний Аерокосмічний університет, їм. М.Е.Жуковського, м. Харків |
| III | Кириленко Віктор Олександрович | Яновський Валерій Анатолійович | Житомирський державний технологічний університет, м.Житомир |
| Місце |
П.І.П. |
Учбовий заклад | |
|
Студент |
Керівник |
||
| I | Романчснко Світлана Павлівна | Ковалевський Сергій Вадимович | Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ |
|
II |
Проценко Ігор Олегович |
Фролов Володимир Костянтинович |
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут», м. Київ |
|
II |
Курилко Дмитро Вікторович | Чсредніков Олег Мпколаевич | Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів |
|
III |
Череповський Іван Іванович | Сорокин Володимир Федорович | Національний Аерокосмічний університет, їм. М.Е.Жуковського, м. Харків |
|
III |
Козенко Марія Миколаївна | Ткаченко Борис Олегович | Одеський національний політехнічний університет, м.Одеса |
|
III |
Федота Тетяна Сергіївна | Тутик Валерій Анатолійович | Національна металургійна академія України, м Дніпропетровськ |
| Місце | ВУЗ (повна назва) | ПІБ студента | № задачи | ||||||||||
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| I | Одеський національний політехнічний університет | Вовченко Ганна Валеріївна | 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Одеський національний політехнічний університет | Осипенко Микола Сергійович | 25 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Одеський національний політехнічний університет | Мосієнко Кирило Гарійович | 25 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
| II | НТУУ “Київський політехнічний університет” | Пасеніцький Віктор Володимирович | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| НТУУ “Київський політехнічний університет” | Руденко Роман Олександрович | 22 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | |
| II | Чернігівський національний технологічний університет | Гончар Ольга Ігорівна | 22 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| III | Донбаська державна машинобудівна академія | Соболев Максим Михайлович | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Донбаська державна машинобудівна академія | Євсюков Євген Юрійович | 19 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| III | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Яворський Михайло Володимирович | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Донбаська державна машинобудівна академія | Журавльова Анжеліка Миколаївна | 24 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| Чернігівський національний технологічний університет | Цеков Богдан Володимирович | 22 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
| III | Харківський аєрокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | Клешньова Оксана Андріївна | 23 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 13 | Запорізький національний технічний університет | Черновол Наталія Миколаївна | 23 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Національний технічний університет “ХПІ” | Дмитренко Олег Сергійович | 20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | Черкаський державний технологічний університет | Токар Максим Вікторович | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 16 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Танцура Тимофій Олегович | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 17 | Запорізький національний технічний університет | Перевала Григорій Анатолієвич | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Чернігівський національний технологічний університет | Дорошенко Ірина Іллівна | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 19 | Хмельницький національний університет | Тимченко Ігор Михайлович | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 20 | Харківський аєрокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” | Гушпіт Роман Миколайович | 19 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 21 | Сумський державний університет | Кармаза Андрій Іванович | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Харківський аєрокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | Клешньов Станіслав Володимирович | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 23 | Національний університет “Львівська політехніка” | Оленюк Тарас Ярославович | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 24 | НТУУ “Київський політехнічний університет” | Підпалий Валентин Іванович | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 25 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | Кузьменко Володимир Сергійович | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | Національна металургійна академія України | Прохоренко Дмитро Андрійович | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 27 | Національний університет “Львівська політехніка” | Яворський Святослав Романович | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 28 | Житомирській державний технологічний університет | Висоцький Володимир Володимирович | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Хмельницький національний університет | Кравчук Віталій Сергійович | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 30 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Вілінський Павло Михайлович | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | Вінницький національний технічний університет | Мордач Ростислав Олександрович | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 32 | Вінницький національний технічний університет | Мордач Михайло Олександрович | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Національний університет “Львівська політехніка” | Пилипів Василь Михайлович | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 34 | Вінницький національний технічний університет | Подоляк Віталій Анатолійович | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Губська Тетяна Олександрівна | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 36 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Продан Аліна Миколаївна | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Національний університет харчових технологій | Любаренко Василь Сергійович | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 38 | Національний університет харчових технологій | Кеуш Дмитро Олександрович | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Сумський державний університет | Лобов Євгеній Сергійович | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Богатько Андріан Олександрович | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 41 | Херсонський національний технічний університет | Федорчук Дмитро Дмитрович | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 42 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | Бороздін Євгеній Михайлович | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 43 | Черкаський державний технологічний університет | Сасько Олексій Сергійович | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Національний технічний університет “ХПІ” | Ткачов Ігор Сергійович | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 45 | Національна металургійна академія України | Єсаулова Юлія Романівна | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | Житомирській державний технологічний університет | Дупляк Віталій Вікторович | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Кузьменко Михайло Олексійович | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” | Шатнюк Михайло Русланович | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 49 | Національний університет харчових технологій | Походенко Дмитро Григорович | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | Сергієнко Наталія Володимирівна | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” | Трубчанінов Владислав Олегович | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 52 | Луцький національний технічний університет | Верещак Андрій Володимирович | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | Луцький національний технічний університет | Сиротенко Оксана Юріївна | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Херсонський національний технічний університет | Шевцов Адрій Вікторович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | Херсонський національний технічний університет | Жигалов Олександр Юрійович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Луцький національний технічний університет | Тарасюк Тетяна Юріївна | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Сервис | ||
|
| ||
|
Дата последнего обновления сайта: 17.02.2021 @ 8:11 PMВсего на сайте 380 страниц. |
К материалу “Студенческая олимпиада по ТМ 2016 — итоги” есть 4 комментария
Можно ли узнать итоги второго дня по сапру и командный зачет?
Приветствую!
1 место ЗНТУ (Запорожье), Перевала
2 место ХНТУ (Херсон), Шевцов
3 место ЖГТУ (Житомир), Дупляк
В номинации “Компас” – ДГМА (Краматорск), Соболев
Сертификат “Специалист по Компас 3D” – ЧНТУ (Чернигов), Цеков
Благодарю Алексей!
А где там УДХТУ Днепропетровск?
Где-то посередине 🙂
Комментирование запрещено.